保健情報の提供
保健情報の提供
| 種 目 | 実施時期 | 事業内容の概要等 |
|---|---|---|
| 機関誌発行 | 4月・8月 10月・1月 |
保健衛生思想の啓発および健康保険制度についての宣伝と周知のため全被保険者に配布。 こちらから閲覧できます |
| 健康保険委員会 | 4月・6月 12月 |
事務担当者に対して、事務説明会を開催。 |
| 新聞の配布 | 毎月 | 保健衛生思想の啓発および健康保険制度についての宣伝と周知のため組合会議員および事業所に健保連発行の「すこやか健保」を配布。 |
| 医療費通知 | 2~3月 | 被保険者、被扶養者の医療給付内容を通知。 |
| ジェネリック医薬品差額通知 | 2~3月 | ジェネリック医薬品に切り替えた場合の差額を通知。 |
| ポスターの配布 | 通年 | 保健衛生思想の啓発のため事業所へ掲示用として配布。 |
| パンフレットの配布 | 通年 | 上記と同様の目的のため被保険者に配布。 |
| 育児書の配付 | 通年 | 被保険者・被扶養者の出産に対して新生児の保健指導として、育児支援図書を贈呈。 |
| 共同保健指導宣伝 | 通年 | 健保連が行う共同広報および健康開発事業。 |
| 講演会 | 通年 | 疾病予防に関する講演会を開催。 |
| ホームページの管理・運営 | 通年 | ホームページを管理・運営し、事業主並びに被保険者・被扶養者へ組合の情報を提供。 |
| 受診勧奨冊子の配付 | 通年 | 健診の結果から、医療機関の受診の必要性が高い対象者へ案内。 |
| 健康すこやかレポート | 2月 | 健診結果や受診情報から事業所ごとに健康傾向を情報提供し、コラボヘルスに活用。 |
| 重症化予防通知 | 通年 | 生活習慣病などの重症化の予防に向けて、早急に治療を開始していただく必要性が高い対象者へ案内。 |
- ※実施時期・内容は変更となる場合がございますのであらかじめご了承ください。



